Rotační sekačky VeGA
PodkategorieVeGA 545 SXHE 7in1
-20%
| Výkon motoru: | 5.1 kW |
|---|---|
| Záběr: | 54 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 46 HWXV 6in1
-31%
| Výkon motoru: | 2.9 kW |
|---|---|
| Záběr: | 46 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 424 SDX 5in1
-25%
| Výkon motoru: | 3.75 kW |
|---|---|
| Záběr: | 43 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 46S ECO 40V 6in1 + AKU set
-20%
| Napětí akumulátoru: | 40 V |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 4000 mAh |
| Záběr sekačky: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 1200 W |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 42S ECO 4n1 + AKU set
-20%
| Napětí akumulátoru: | 40 V |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 4000 mAh |
| Záběr sekačky: | 43 cm |
| Výkon motoru: | 800 W |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 545 SXH 6in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.4 kW |
|---|---|
| Záběr: | 54 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 752 SXH DOV 5in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.5 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 51 HWXV 6in1
-29%
| Výkon motoru: | 4.045 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 4618 SXH 5in1
-20%
| Výkon motoru: | 1800 W |
|---|---|
| Záběr sekačky: | 46 cm |
| Plocha trávníku: | 1000 m2 |
| Pojezd: | Ano |
Skladem - ihned k odběru
VeGA GT 3403
-21%
| Výkon motoru: | 1400 W |
|---|---|
| Záběr sekačky: | 34 cm |
| Pojezd: | Ne |
| Minimální výška sečení: | 25 mm |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 32H ECO + AKU set
-20%
| Napětí akumulátoru: | 40 V |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 2500 mAh |
| Záběr sekačky: | 33 cm |
| Plocha trávníku: | 500 m2 |
Skladem - ihned k odběru
VeGA 752 SXH GCV 5in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.4 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - ihned k odběru
VeGA GT 4205
-20%
| Výkon motoru: | 1800 W |
|---|---|
| Záběr sekačky: | 42 cm |
| Pojezd: | Ne |
| Minimální výška sečení: | 25 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 525 4SXH 6in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.1 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 495 SXH 6in1
-29%
| Výkon motoru: | 3.7 kW |
|---|---|
| Záběr: | 48 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA GT 3805
-21%
| Výkon motoru: | 1600 W |
|---|---|
| Záběr sekačky: | 38 cm |
| Pojezd: | Ne |
| Minimální výška sečení: | 25 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 51 HWTV 6in1
-20%
| Výkon motoru: | 5.2 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 485 SXHE 7in1
-27%
| Výkon motoru: | 3.7 kW |
|---|---|
| Záběr: | 46 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 567 SXH 6in1
-20%
| Výkon motoru: | 5.2 kW |
|---|---|
| Záběr: | 56 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 495 SXR 5in1
-20%
| Výkon motoru: | 3.8 kW |
|---|---|
| Záběr: | 48 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
VeGA 404 SDX
-33%
| Výkon motoru: | 2.7 kW |
|---|---|
| Záběr: | 41 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Není skladem
VeGA 525 SXHE 7in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.1 kW |
|---|---|
| Záběr: | 51 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHV |
Není skladem
VeGA 854 SXH GCV 5in1
-20%
| Výkon motoru: | 4.4 kW |
|---|---|
| Záběr: | 53 cm |
| Pojezd: | Ano |
| Typ motoru: | OHC |
Není skladem