Ponorná a kalové čerpadla EXTOL CRAFT
Čerpadlo membránové hlubinné ponorné, 300w, 1400l/hod, 10m EXTOL CRAFT 414170
-7%
| Výkon: | 300 W |
|---|---|
| Průtok: | 1400 l/hod |
| Dopravní výška: | 50 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo membránové hlubinné ponorné, 600w, 2000l/hod, 10m EXTOL CRAFT 414175
-8%
| Výkon: | 600 W |
|---|---|
| Průtok: | 2000 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo membránové hlubinné ponorné, 300w, 1400l/hod, 20m EXTOL CRAFT 414171
-7%
| Výkon: | 300 W |
|---|---|
| Průtok: | 1400 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo na znečištěnou vodu, 400w, 7500l/hod EXTOL CRAFT 414122
| Výkon: | 400 W |
|---|---|
| Průtok: | 7500 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo membránové hlubinné ponorné, 600w, 2000l/hod, 20m EXTOL CRAFT 414176
-7%
| Výkon: | 600 W |
|---|---|
| Průtok: | 2000 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo ponorné, 750w, 13000l/hod EXTOL CRAFT 414141
| Výkon: | 750 W |
|---|---|
| Průtok: | 13000 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - ihned k odběru
Čerpadlo ponorné nerezové na znečištěnou vodu, 1100w, 15000l/h EXTOL CRAFT 414162
-7%
| Výkon: | 1100 W |
|---|---|
| Průtok: | 15000 l/hod |
| Dopravní výška: | 9.5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Podobné produkty
Čerpadlo ponorné kalové, 1100w, 18500l/h EXTOL PREMIUM 8895009
-7%
| Výkon: | 1100 W |
|---|---|
| Průtok: | 18500 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Čerpadlo ponorné kalové, 750w, 13000l/h EXTOL PREMIUM 8895007
-7%
| Výkon: | 750 W |
|---|---|
| Průtok: | 13000 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
SUB 10000 DS Comfort AL-KO
| Výkon: | 450 W |
|---|---|
| Průtok: | 8000 l/hod |
| Dopravní výška: | 7 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Fvc 3002-ed čerpadlo do sudu fieldmann
-21%
| Výkon: | 250 W |
|---|---|
| Průtok: | 2000 l/hod |
| Dopravní výška: | 9 m |
| Max. hloubka ponoru: | 8 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Čerpadlo ponorné na znečištěnou vodu, 750w, 13000l/h EXTOL PREMIUM 414142
-7%
| Výkon: | 750 W |
|---|---|
| Průtok: | 13000 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Makita PF1110 Kalové čerpadlo nerez 250l/min,1100W
-14%
| Výkon: | 1100 W |
|---|---|
| Průtok: | 15000 l/hod |
| Dopravní výška: | 10 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Makita PF1010 Kalové čerpadlo 240l/min,1100W
-14%
| Výkon: | 1100 W |
|---|---|
| Průtok: | 14400 l/hod |
| Min. výška hladiny: | 40 mm |
| Max. velikost pevných částic: | 35 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Čerpadlo ponorné kalové, 400w, 8000l/hod EXTOL PREMIUM 8895006
-7%
| Výkon: | 400 W |
|---|---|
| Průtok: | 8000 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow 400 - čerpadlo
-23%
| Výkon: | 400 W |
|---|---|
| Průtok: | 7500 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow SPV1100i - čerpadlo
-21%
| Výkon: | 1100 W |
|---|---|
| Průtok: | 15600 l/hod |
| Dopravní výška: | 11 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow SPV900i - čerpadlo
-21%
| Výkon: | 900 W |
|---|---|
| Průtok: | 13980 l/hod |
| Dopravní výška: | 9 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow SPV750i - čerpadlo
-21%
| Výkon: | 750 W |
|---|---|
| Průtok: | 12600 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 8 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps VP 300 hlubinné ponorné čerpadlo do studní a vrtů s 20m kabelem
-2%
| Výkon: | 300 W |
|---|---|
| Průtok: | 1200 l/hod |
| Dopravní výška: | 60 m |
| Min. výška hladiny: | 500 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
SUB 8500 Easy AL-KO
| Výkon: | 290 W |
|---|---|
| Průtok: | 8000 l/hod |
| Dopravní výška: | 6 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Lumag 5SP50
-7%
| Průtok: | 12000 l/hod |
|---|---|
| Dopravní výška: | 15 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Čerpadlo ponorné na znečištěnou vodu, 400w, 7500l/h EXTOL PREMIUM 414123
-7%
| Výkon: | 400 W |
|---|---|
| Průtok: | 7500 l/hod |
| Dopravní výška: | 5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Čerpadlo ponorné, 750w, 39000l/h EXTOL PREMIUM 8895040
-7%
| Výkon: | 750 W |
|---|---|
| Průtok: | 39000 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow PRO 550DW
-21%
| Výkon: | 550 W |
|---|---|
| Průtok: | 10500 l/hod |
| Dopravní výška: | 7 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
EUROM Flow SP400i - čerpadlo
-20%
| Výkon: | 400 W |
|---|---|
| Průtok: | 7500 l/hod |
| Dopravní výška: | 6.5 m |
| Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps NEPTUN INOX kalové čerpadlo do septiku s volným průtokem
-2%
| Výkon: | 800 W |
|---|---|
| Průtok: | 15000 l/hod |
| Dopravní výška: | 9 m |
| Max. velikost pevných částic: | 30 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps CT 2274 S univerzální ponorné kalové čerpadlo
-2%
| Výkon: | 450 W |
|---|---|
| Průtok: | 9000 l/hod |
| Dopravní výška: | 6 m |
| Max. velikost pevných částic: | 20 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps CT 3274 S univerzální ponorné kalové čerpadlo
-2%
| Výkon: | 600 W |
|---|---|
| Průtok: | 12000 l/hod |
| Dopravní výška: | 7 m |
| Max. velikost pevných částic: | 30 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps MULTIDRAIN 5600/54 univerzální ponorné čerpadlo
-2%
| Výkon: | 1200 W |
|---|---|
| Průtok: | 5600 l/hod |
| Dopravní výška: | 54 m |
| Max. velikost pevných částic: | 1 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Elpumps CT 3674 univerzální ponorné čerpadlo
-2%
| Výkon: | 600 W |
|---|---|
| Průtok: | 10800 l/hod |
| Dopravní výška: | 8 m |
| Max. velikost pevných částic: | 5 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás