Pásové minidumpery a kolové přepravníky Scheppach
-13%
Scheppach DP 4500 pásový přepravník 400 kg s mechanickým sklápěním korby
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 250 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-2%
Scheppach DP 5000 pásový přepravník 500 kg s hydraulickým sklápěním korby
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 250 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-2%
Scheppach DP 3000 kolový přepravník 4x4 s nosností 300 kg a mechanickým sklápěním korby
| Max. nosnost : | 300 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 250 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
Podobné produkty
-9%
Minidumper Lumag MD 300R
| Max. nosnost : | 300 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 500
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.8 kW |
| Objem korby: | 320 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 300
| Max. nosnost : | 300 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.8 kW |
| Objem korby: | 150 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-7%
Minidumper Lumag MD 500H-PRO S
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6 kW |
| Objem korby: | 212 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-13%
Mini dumper GAD 400.1/4x4 Güde 55525
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 120 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-6%
Minidumper Lumag MD 500H-PRO/HTS
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6,8 kW |
| Objem korby: | 212 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 500EK
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 1 kW |
| Objem korby: | 350 l |
| Hydraulické vyklápění: | Ne |
Skladem do 3–5 dnů
-6%
Minidumper Lumag MD800H-PRO
| Max. nosnost : | 800 kg |
|---|---|
| Výkon: | 8.2 kW |
| Objem korby: | 290 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 500H-PRO
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6.8 kW |
| Objem korby: | 350 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 500H 9HP 6,8kW
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6.8 kW |
| Objem korby: | 350 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-8%
Minidumper MD 500EF-N DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Lumag
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 1.5 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Elektromotor |
Skladem do 3–5 dnů
-11%
Minidumper Lumag MD500E-PRO
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 0.75 kW |
| Objem korby: | 350 l |
| Motor: | Elektromotor |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 450E
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 0.8 kW |
| Objem korby: | 340 l |
| Motor: | Elektromotor |
Skladem do 3–5 dnů
-5%
Minidumper Lumag MD500EPRO-H HYDRAULICKÉ VYKLÁPĚNÍ
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 0.75 kW |
| Objem korby: | 350 l |
| Motor: | Elektromotor |
Skladem do 3–5 dnů
-8%
Profi minidumper Lumag VH 500APRO
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 5.2 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Minidumper Lumag MD 500H-PRO/HT
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6.8 kW |
| Objem korby: | 212 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-28%
Pásový dumper GRD 300.1/R Güde 55526
- Typ přepravníku: pásový
- Výkon: 4,1 kW
- Maximální rychlost: 3,5 km/hod
- Vyklápění korby: mechanické
Skladem do 3–5 dnů
-8%
Minidumper Lumag MD800H-PRO/AR
- Technické parametry:
- Motor
Skladem do 3–5 dnů
-7%
Profi minidumper Lumag VH 500APROGX (HONDA)
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.8 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Profi minidumper Lumag VH 500APROD (DIESEL)
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Diesel |
Skladem do 3–5 dnů
ACTIVE 1600 DMP
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 260 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-12%
Makita DCU180Z Aku kolečka Li-ion LXT 2x18V,bez aku Z
| Max. nosnost : | 130 kg |
|---|---|
| Motor: | Elektromotor |
| Hydraulické vyklápění: | Ne |
| Druh pohonu: | Kolový |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Profi minidumper Lumag VH 500A
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 5.2 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů
-9%
Profi minidumper Lumag VH 500AGX (HONDA)
| Max. nosnost : | 500 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.1 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem do 3–5 dnů