Pásové a kolové přepravníky ACTIVE
ACTIVE 1600 DMP
-20%
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 260 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1400 DMP HONDA
-20%
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1400 EXT HONDA
-20%
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.6 kW |
| Objem korby: | 250 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1315 EXT
-14%
| Max. nosnost : | 250 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.8 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600H DMP
-20%
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600H EXT
-20%
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600 EXT
-20%
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460H EXT
-20%
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460H DMP
-20%
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460 DMP
-20%
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460 EXT
-20%
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6.3 kW |
| Objem korby: | 230 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1310 DMP
-20%
| Max. nosnost : | 250 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.2 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás